Климатици Mitsubishi Heavy
Производител: Mitsubishi Heavy
Модел:Серия "Standard" SRK / SRC 25 ZMP-S
Тип: инвертор
Квадратура: до 20 кв.м.
1080 лв.
| Отдавана мощност (охл.) | 0.90-2.50-2.80 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (от.) | 0.80-2.80-3.90 kw |
| Консумирана мощност (охл.) | 0.78 kw |
| Консумирана мощност (от.) | 0.76 kw |
| Захранване | 220-240 V |
| SEER | 5.50 |
| SCOP | 3.82 |
| Енергиен клас | A/A |
| Нива на шум | 23-45 db |
| Размери (вътрешно тяло) | 769x262x210 mm |
| Размери (външно тяло) | 645x540x275 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 6.9kg |
| Тегло (външно тяло) | 25 kg |
| Хладилен агент | R410a |
| Произход | Тайланд |
Производител: Mitsubishi Heavy
Модел:Серия "Standard" SRK / SRC 35 ZMP-S
Тип: инвертор
Квадратура: от 20 до 30 кв.м.
1280 лв.
| Отдавана мощност (охл.) | 0.90-3.20-3.50 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (от.) | 0.90-3.60-4.30 kw |
| Консумирана мощност (охл.) | 0.99 kw |
| Консумирана мощност (от.) | 0.99 kw |
| Захранване | 220-240 V |
| SEER | 6.15 |
| SCOP | 4.00 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Нива на шум | 23-48 db |
| Размери (вътрешно тяло) | 769x262x210 mm |
| Размери (външно тяло) | 645x540x275mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 7.2kg |
| Тегло (външно тяло) | 27 kg |
| Хладилен агент | R410a |
| Произход | Тайланд |
Производител: Mitsubishi Heavy
Модел:Серия "Standard" SRK / SRC 45 ZMP-S
Тип: инвертор
Квадратура: от 30 до 40 кв.м.
1780 лв.
| Отдавана мощност (охл.) | 0.90-4.50-4.80 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (от.) | 0.80-5.00-5.80 kw |
| Консумирана мощност (охл.) | 1.49 kw |
| Консумирана мощност (от.) | 1.38 kw |
| Захранване | 220-240 V |
| SEER | 5.38 |
| SCOP | 3.81 |
| Енергиен клас | A/A+ |
| Нива на шум | 25-52 db |
| Размери (вътрешно тяло) | 769x262x210 mm |
| Размери (външно тяло) | 780x595x290 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 7.6 kg |
| Тегло (външно тяло) | 40 kg |
| Хладилен агент | R410a |
| Произход | Тайланд |
Производител: Mitsubishi Heavy
Модел:Серия "Premium" SRK / SRC 20 ZM-S
Тип: инвертор
Квадратура: до 15 кв.м.
1290 лв.
| Отдавана мощност (охл.) | 1.00-2.00-2.70 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (от.) | 1.20-2.70-3.90 kw |
| Консумирана мощност (охл.) | 0.44 kw |
| Консумирана мощност (от.) | 0.62 kw |
| Захранване | 220-240 V |
| SEER | 7.00 |
| SCOP | 4.05 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Нива на шум | 21-46 db |
| Размери (вътрешно тяло) | 798x294x229 mm |
| Размери (външно тяло) | 780x540x290 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 9.5kg |
| Тегло (външно тяло) | 31.5kg |
| Хладилен агент | R410a |
| Произход | Тайланд |
Производител: Mitsubishi Heavy
Модел:Серия "Premium" SRK / SRC 25 ZM-S
Тип: инвертор
Квадратура: от 10 до 20 кв.м.
1370 лв.
| Отдавана мощност (охл.) | 1.00-2.50-2.90 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (от.) | 1.20-3.20-4.20 kw |
| Консумирана мощност (охл.) | 0.62 kw |
| Консумирана мощност (от.) | 0.80 kw |
| Захранване | 220-240 V |
| SEER | 7.10 |
| SCOP | 4.16 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Нива на шум | 21-48 db |
| Размери (вътрешно тяло) | 798x294x229 mm |
| Размери (външно тяло) | 780x540x290 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 9.5 kg |
| Тегло (външно тяло) | 31.5 kg |
| Хладилен агент | R410a |
| Произход | Тайланд |
Производител: Mitsubishi Heavy
Модел:Серия "Premium" SRK / SRC 35 ZM-S
Тип: инвертор
Квадратура: от 20 до 30 кв.м.
1610 лв.
| Отдавана мощност (охл.) | 1.00-3.50-3.80 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (от.) | 1.30-4.00-4.80 kw |
| Консумирана мощност (охл.) | 1.01 kw |
| Консумирана мощност (от.) | 1.00 kw |
| Захранване | 220-240 V |
| SEER | 7.10 |
| SCOP | 4.17 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Нива на шум | 22-50 db |
| Размери (вътрешно тяло) | 798x294x229 mm |
| Размери (външно тяло) | 780x540x290 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 9.5 kg |
| Тегло (външно тяло) | 34.5 kg |
| Хладилен агент | R410a |
| Произход | Тайланд |
Производител: Mitsubishi Heavy
Модел:Серия "Premium" SRK / SRC 50 ZM-S
Тип: инвертор
Квадратура: от 30 до 40 кв.м.
2220 лв.
| Отдавана мощност (охл.) | 1.60-5.00-5.50 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (от.) | 1.60-5.80-6.60 kw |
| Консумирана мощност (охл.) | 1.55 kw |
| Консумирана мощност (от.) | 1.59 kw |
| Захранване | 220-240 V |
| SEER | 6.30 |
| SCOP | 4.20 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Нива на шум | 25-51 db |
| Размери (вътрешно тяло) | 798x294x229 mm |
| Размери (външно тяло) | 800x640x290 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 9.5 kg |
| Тегло (външно тяло) | 40.5 kg |
| Хладилен агент | R410a |
| Произход | Тайланд |
Производител: Mitsubishi Heavy
Модел:Серия "Diamond" SRK / SRC 20 ZMX-S
Тип: хиперинвертор
Квадратура: до 15 кв.м.
1760 лв.
| Отдавана мощност (охл.) | 0.90-2.00-3.10 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (от.) | 0.90-2.50-4.30 kw |
| Консумирана мощност (охл.) | 0.35 kw |
| Консумирана мощност (от.) | 0.45 kw |
| Захранване | 220-240 V |
| SEER | 7.40 |
| SCOP | 4.13 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Нива на шум | 21-47 db |
| Размери (вътрешно тяло) | 890x309x220 mm |
| Размери (външно тяло) | 780x595x290 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 13.5 kg |
| Тегло (външно тяло) | 35 kg |
| Хладилен агент | R410a |
| Произход | Тайланд |
Производител: Mitsubishi Heavy
Модел:Серия "Diamond" SRK / SRC 25 ZMX-S
Тип: хиперинвертор
Квадратура: от 10 до 20 кв.м.
1820 лв.
| Отдавана мощност (охл.) | 0.90-2.55-3.20 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (от.) | 0.90-3.13-4.70 kw |
| Консумирана мощност (охл.) | 0.49 kw |
| Консумирана мощност (от.) | 0.60 kw |
| Захранване | 220-240 V |
| SEER | 7.60 |
| SCOP | 4.26 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Нива на шум | 21-47 db |
| Размери (вътрешно тяло) | 890x309x220 mm |
| Размери (външно тяло) | 780x595x290 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 13.5 kg |
| Тегло (външно тяло) | 35 kg |
| Хладилен агент | R410a |
| Произход | Тайланд |
Производител: Mitsubishi Heavy
Модел:Серия "Diamond" SRK / SRC 35 ZMX-S
Тип: хиперинвертор
Квадратура: от 20 до 30 кв.м.
2140 лв.
| Отдавана мощност (охл.) | 0.90-3.50-4.10 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (от.) | 0.90-4.30-5.10 kw |
| Консумирана мощност (охл.) | 0.85 kw |
| Консумирана мощност (от.) | 0.96 kw |
| Захранване | 220-240 V |
| SEER | 7.20 |
| SCOP | 4.27 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Нива на шум | 22-50 db |
| Размери (вътрешно тяло) | 890x309x220 mm |
| Размери (външно тяло) | 780x595x290 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 13.5 kg |
| Тегло (външно тяло) | 35 kg |
| Хладилен агент | R410a |
| Произход | Тайланд |
Производител: Mitsubishi Heavy
Модел:Серия "Diamond" SRK / SRC 50 ZMX-S
Тип: хиперинвертор
Квадратура: от 30 до 40 кв.м.
2970 лв.
| Отдавана мощност (охл.) | 1.10-5.00-5.80 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (от.) | 0.60-6.00-7.70 kw |
| Консумирана мощност (охл.) | 1.30 kw |
| Консумирана мощност (от.) | 1.36 kw |
| Захранване | 220-240 V |
| SEER | 6.70 |
| SCOP | 4.60 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Нива на шум | 25-50 db |
| Размери (вътрешно тяло) | 890x309x220 mm |
| Размери (външно тяло) | 800x640x290 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 13.5 kg |
| Тегло (външно тяло) | 45 kg |
| Хладилен агент | R410a |
| Произход | Тайланд |
Производител: Mitsubishi Heavy
Модел:Серия "Diamond" SRK / SRC 63 ZR-S
Тип: хиперинвертор
Квадратура: от 40 до 50 кв.м.
2670 лв.
| Отдавана мощност (охл.) | 1.20-6.30-7.10 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (от.) | 0.80-7.10-9.00 kw |
| Консумирана мощност (охл.) | 1.85 kw |
| Консумирана мощност (от.) | 1.74 kw |
| Захранване | 220-240 V |
| SEER | 7.60 |
| SCOP | 4.70 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Нива на шум | 26-49 db |
| Размери (вътрешно тяло) | 1098x318x248 mm |
| Размери (външно тяло) | 880x750x340 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 16 kg |
| Тегло (външно тяло) | 57 kg |
| Хладилен агент | R410a |
| Произход | Тайланд |
Производител: Mitsubishi Heavy
Модел:Серия "Diamond" SRK / SRC 71 ZR-S
Тип: хиперинвертор
Квадратура: от 50 до 70 кв.м.
3380 лв.
| Отдавана мощност (охл.) | 2.30-7.10-7.70 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (от.) | 2.00-8.00-10.00 kw |
| Консумирана мощност (охл.) | 2.05 kw |
| Консумирана мощност (от.) | 2.06 kw |
| Захранване | 220-240 V |
| SEER | 7.20 |
| SCOP | 4.50 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Нива на шум | 26-51 db |
| Размери (вътрешно тяло) | 1098x318x248 mm |
| Размери (външно тяло) | 880x750x340 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 16 kg |
| Тегло (външно тяло) | 57 kg |
| Хладилен агент | R410a |
| Произход | Тайланд |
Производител: Mitsubishi Heavy
Модел:Серия "Diamond" SRK / SRC 80 ZR-S
Тип: хиперинвертор
Квадратура:от 70 до 80 кв.м.
4120 лв.
| Отдавана мощност (охл.) | 2.30-8.00-9.70 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (от.) | 2.10-9.00-10.50 kw |
| Консумирана мощност (охл.) | 2,35 kw |
| Консумирана мощност (от.) | 2.40 kw |
| Захранване | 220-240 V |
| SEER | 6.60 |
| SCOP | 4.40 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Нива на шум | 26-54 db |
| Размери (вътрешно тяло) | 1098x318x248 mm |
| Размери (външно тяло) | 880x750x340 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 16 kg |
| Тегло (външно тяло) | 57 kg |
| Хладилен агент | R410a |
| Произход | Тайланд |
Производител: Mitsubishi Heavy
Модел:Серия "Diamond" SRK 100 ZR-S
Тип: хиперинвертор
Квадратура: над 80 кв.м.
4600 лв.
| Отдавана мощност (охл.) | 2.40-10.00-10.50 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (от.) | 3.20-11.20-11.50 kw |
| Консумирана мощност (охл.) | 3,09 kw |
| Консумирана мощност (от.) | 3,28 kw |
| Захранване | 220-240 V |
| SEER | 6.60 |
| SCOP | 4.40 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Нива на шум | 26-56 db |
| Размери (вътрешно тяло) | 1197x339x262 mm |
| Размери (външно тяло) | 970x845x370 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 18 kg |
| Тегло (външно тяло) | 59 kg |
| Хладилен агент | R410A |
| Произход | Тайланд |
Производител: Mitsubishi Heavy
Модел:Серия "Diamond" SRF / SRC 25 ZMX-S
Тип: подов
Квадратура: до 20 кв.м.
2010 лв.
| Отдавана мощност (охл.) | 0.90-2.50-3.20 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (от.) | 0.90-3.40-4.70 kw |
| Консумирана мощност (охл.) | 0.52 kw |
| Консумирана мощност (от.) | 0.72 kw |
| Захранване | 220-240 V |
| SEER | 6.90 |
| SCOP | 4.12 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Нива на шум | 26-47 db |
| Размери (вътрешно тяло) | 860x600x238 mm |
| Размери (външно тяло) | 780x595x290 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 18 kg |
| Тегло (външно тяло) | 35 kg |
| Хладилен агент | R410a |
| Произход | Тайланд |
Производител: Mitsubishi Heavy
Модел:Серия "Diamond" SRF / SRC 35 ZMX-S
Тип: подов
Квадратура: от 20 до 30 кв.м.
2270 лв.
| Отдавана мощност (охл.) | 0.90-3.50-4.10 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (от.) | 0.90-4.50-5.10 kw |
| Консумирана мощност (охл.) | 0.89 kw |
| Консумирана мощност (от.) | 1.12 kw |
| Захранване | 220-240 V |
| SEER | 6.67 |
| SCOP | 4.25 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Нива на шум | 28-50 db |
| Размери (вътрешно тяло) | 860x600x238 mm |
| Размери (външно тяло) | 780x595x290 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 19 kg |
| Тегло (външно тяло) | 35 kg |
| Хладилен агент | R410a |
| Произход | Тайланд |
Производител: Mitsubishi Heavy
Модел:Серия "Diamond" SRF / SRC 50 ZMX-S
Тип: подов
Квадратура: от 30 до 40 кв.м.
2970 лв.
| Отдавана мощност (охл.) | 1.10-5.00-5.20 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (от.) | 0.60-6.00-6.90 kw |
| Консумирана мощност (охл.) | 1.39 kw |
| Консумирана мощност (от.) | 1.54 kw |
| Захранване | 220-240 V |
| SEER | 6.01 |
| SCOP | 4.19 |
| Енергиен клас | A+/A+ |
| Нива на шум | 32-51 db |
| Размери (вътрешно тяло) | 860x600x238 mm |
| Размери (външно тяло) | 800x640x290 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 19 kg |
| Тегло (външно тяло) | 45 kg |
| Хладилен агент | R410a |
| Произход | Тайланд |

